banner

หวยหุ้น

ตรวยผลหวยหุ้น ผลหวยหุ้นวันนี้ ผลหวยหุ้นย้อนหลัง หวยหุ้นต่างประเทศ หวยหุ้น 10 คู่ วันนี้

หุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเช้า

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เข้า)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 646 73
07 ธันวาคม 2566 522 33
06 ธันวาคม 2566 405 49
05 ธันวาคม 2566 XXX XXX
04 ธันวาคม 2566 852 79
01 ธันวาคม 2566 968 50
30 พฤศจิกายน 2566 274 95
29 พฤศจิกายน 2566 450 08
28 พฤศจิกายน 2566 130 88
27 พฤศจิกายน 2566 452 91

หุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยเที่ยง

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เที่ยง)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 971 98
07 ธันวาคม 2566 546 09
06 ธันวาคม 2566 566 12
05 ธันวาคม 2566 XXX XXX
04 ธันวาคม 2566 464 33
01 ธันวาคม 2566 720 02
30 พฤศจิกายน 2566 468 01
29 พฤศจิกายน 2566 107 35
28 พฤศจิกายน 2566 476 34
27 พฤศจิกายน 2566 258 85

หุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยบ่าย

หวยหุ้นไทยวันนี้ (บ่าย)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 440 67
07 ธันวาคม 2566 743 12
06 ธันวาคม 2566 604 50
05 ธันวาคม 2566 XXX XXX
04 ธันวาคม 2566 828 97
01 ธันวาคม 2566 456 38
30 พฤศจิกายน 2566 746 23
29 พฤศจิกายน 2566 312 30
28 พฤศจิกายน 2566 067 25
27 พฤศจิกายน 2566 452 91

หุ้นไทยเย็นหุ้นไทยเย็น

หวยหุ้นไทยวันนี้ (เย็น)

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 999 26
07 ธันวาคม 2566 073 82
06 ธันวาคม 2566 455 01
05 ธันวาคม 2566 XXX XXX
04 ธันวาคม 2566 054 23
01 ธันวาคม 2566 431 13
30 พฤศจิกายน 2566 418 51
29 พฤศจิกายน 2566 069 73
28 พฤศจิกายน 2566 642 00
27 พฤศจิกายน 2566 542 01

หุ้นดาวโจนส์หุ้นดาวโจนส์

หวยหุ้นดาวโจนส์ ผลดาวโจนส์ ดาวโจนส์วันนี้

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 787 49
07 ธันวาคม 2566 738 95
06 ธันวาคม 2566 443 13
05 ธันวาคม 2566 456 88
04 ธันวาคม 2566 444 06
01 ธันวาคม 2566 550 61
30 พฤศจิกายน 2566 089 47
29 พฤศจิกายน 2566 042 44
28 พฤศจิกายน 2566 698 51
27 พฤศจิกายน 2566 347 68

หุ้นอังกฤษหุ้นอังกฤษ

หุ้น อังกฤษ ย้อน หลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 447 75
07 ธันวาคม 2566 372 66
06 ธันวาคม 2566 538 54
05 ธันวาคม 2566 984 12
04 ธันวาคม 2566 296 39
01 ธันวาคม 2566 935 60
30 พฤศจิกายน 2566 375 29
29 พฤศจิกายน 2566 346 78
28 พฤศจิกายน 2566 524 46
27 พฤศจิกายน 2566 070 50

หุ้นจีนเช้าหุ้นจีนเช้า

หุ้นจีน szse component index หวยหุ้นจีน เช้า

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 300 09
07 ธันวาคม 2566 938 87
06 ธันวาคม 2566 833 97
05 ธันวาคม 2566 002 42
04 ธันวาคม 2566 555 02
01 ธันวาคม 2566 795 97
30 พฤศจิกายน 2566 542 97
29 พฤศจิกายน 2566 494 52
28 พฤศจิกายน 2566 843 86
27 พฤศจิกายน 2566 287 65

หุ้นจีนบ่ายหุ้นจีนบ่าย

หวยหุ้นจีนบ่าย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 392 01
07 ธันวาคม 2566 991 34
06 ธันวาคม 2566 325 89
05 ธันวาคม 2566 036 08
04 ธันวาคม 2566 044 13
01 ธันวาคม 2566 057 35
30 พฤศจิกายน 2566 692 47
29 พฤศจิกายน 2566 439 07
28 พฤศจิกายน 2566 346 89
27 พฤศจิกายน 2566 557 95

หุ้นไต้หวันหุ้นไต้หวัน

หุ้นไต้หวัน

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 399 25
07 ธันวาคม 2566 874 98
06 ธันวาคม 2566 072 71
05 ธันวาคม 2566 801 47
04 ธันวาคม 2566 148 87
01 ธันวาคม 2566 835 50
30 พฤศจิกายน 2566 385 29
29 พฤศจิกายน 2566 056 31
28 พฤศจิกายน 2566 125 83
27 พฤศจิกายน 2566 742 00

หุ้นสิงคโปร์หุ้นสิงคโปร์

หวย สิงคโปร์ หุ้นสิงคโปร์วันนี้

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 073 47
07 ธันวาคม 2566 426 98
06 ธันวาคม 2566 724 08
05 ธันวาคม 2566 716 92
04 ธันวาคม 2566 408 23
01 ธันวาคม 2566 031 32
30 พฤศจิกายน 2566 299 71
29 พฤศจิกายน 2566 470 76
28 พฤศจิกายน 2566 594 48
27 พฤศจิกายน 2566 642 39

หุ้นนิเคอิเช้าหุ้นนิเคอิเช้า

หุ้นนิเคอิเช้า นิเคอิเช้า นิเคอิย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 533 98
07 ธันวาคม 2566 994 96
06 ธันวาคม 2566 926 44
05 ธันวาคม 2566 214 13
04 ธันวาคม 2566 605 46
01 ธันวาคม 2566 171 18
30 พฤศจิกายน 2566 537 85
29 พฤศจิกายน 2566 032 93
28 พฤศจิกายน 2566 040 27
27 พฤศจิกายน 2566 971 82

หุ้นนิเคอิบ่ายหุ้นนิเคอิบ่าย

นิเคอิบ่าย นิเคอิย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 786 45
07 ธันวาคม 2566 831 59
06 ธันวาคม 2566 590 08
05 ธันวาคม 2566 582 45
04 ธันวาคม 2566 127 24
01 ธันวาคม 2566 151 38
30 พฤศจิกายน 2566 689 67
29 พฤศจิกายน 2566 122 17
28 พฤศจิกายน 2566 839 28
27 พฤศจิกายน 2566 767 86

หุ้นเยอรมันหุ้นเยอรมัน

หวย หุ้น เยอรมัน หุ้นเยอรมันย้อนหลัง

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 922 23
07 ธันวาคม 2566 899 45
06 ธันวาคม 2566 644 33
05 ธันวาคม 2566 311 35
04 ธันวาคม 2566 476 24
01 ธันวาคม 2566 752 09
30 พฤศจิกายน 2566 543 98
29 พฤศจิกายน 2566 645 78
28 พฤศจิกายน 2566 267 30
27 พฤศจิกายน 2566 637 12

หุ้นอินเดียหุ้นอินเดีย

หุ้นอินเดีย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 560 91
07 ธันวาคม 2566 169 04
06 ธันวาคม 2566 373 59
05 ธันวาคม 2566 614 02
04 ธันวาคม 2566 512 93
01 ธันวาคม 2566 119 75
30 พฤศจิกายน 2566 844 53
29 พฤศจิกายน 2566 191 71
28 พฤศจิกายน 2566 420 16
27 พฤศจิกายน 2566 XXX XXX

หุ้นเกาหลีหุ้นเกาหลี

หุ้นเกาหลี

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 119 04
07 ธันวาคม 2566 915 04
06 ธันวาคม 2566 019 56
05 ธันวาคม 2566 675 49
04 ธันวาคม 2566 824 34
01 ธันวาคม 2566 090 21
30 พฤศจิกายน 2566 411 20
29 พฤศจิกายน 2566 091 05
28 พฤศจิกายน 2566 096 48
27 พฤศจิกายน 2566 848 07

หุ้นฮั่งเส็งเช้าหุ้นฮั่งเส็งเช้า

หุ้นฮั่งเส็ง หุ้นฮั่งเส็งเช้า ฮั่งเส็งวันนี้ ฮั่งเส็งเช้า

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 960 71
07 ธันวาคม 2566 219 07
06 ธันวาคม 2566 776 90
05 ธันวาคม 2566 387 18
04 ธันวาคม 2566 901 29
01 ธันวาคม 2566 585 03
30 พฤศจิกายน 2566 443 99
29 พฤศจิกายน 2566 001 13
28 พฤศจิกายน 2566 942 64
27 พฤศจิกายน 2566 508 34

หุ้นฮั่งเส็งบ่ายหุ้นฮั่งเส็งบ่าย

หุ้นฮั่งเส็ง หุ้นฮั่งเส็งวันนี้ ฮั่งเส็งบ่าย

งวดวันที่ เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
08 ธันวาคม 2566 437 52
07 ธันวาคม 2566 589 37
06 ธันวาคม 2566 326 40
05 ธันวาคม 2566 786 19
04 ธันวาคม 2566 605 25
01 ธันวาคม 2566 030 58
30 พฤศจิกายน 2566 288 44
29 พฤศจิกายน 2566 344 70
28 พฤศจิกายน 2566 414 92
27 พฤศจิกายน 2566 506 36

© 2023 PGWALLETS. All rights reserved